| Консалтинг. Прогнозы. Мировой рынок | ||
|---|---|---|
| — | Прогнозирующая компания | Данные |
| Общий объем мирового рынка | Morgan Stanley Dean Witter | 2000 — 15% 2003 — 20% |
| Темп роста мирового рынка | Forrester Research & International Data Corporation |
2000 — 15% 2003 — 20% |
| Управленческое консультирование | Forrester Research & International Data Corporation |
2000 — 15% 2003 — 20% |
| Системная интеграция | Morgan Stanley Dean Witter | 1999 — $20 млрд 2004 — $50 млрд |
| Темп роста мирового рынка системной интеграции | Morgan Stanley Dean Witter | 2004 — 20% |
| Консалтинг. Прогнозы. Российский рынок | ||
| Общий объем российского рынка | PricewaterhouseCoopers | 2000 — $3-6 млн 2001 — $10-15 млн |
| — | «Центр-инвест» | 2000 — $4-7 млн 2001 — $20-25 млн |
| Системная интеграция | Brunswick Warburg & IBS |
2000 — $320 млн 2001 — $400 млн |
По материалам «Коммерсант-Консалтинг»