Консалтинг. Прогнозы. Мировой рынок | ||
---|---|---|
— | Прогнозирующая компания | Данные |
Общий объем мирового рынка | 2012 — 15% 2013 — 20% |
|
Темп роста мирового рынка | 2012 — 15% 2013 — 20% |
|
Управленческое консультирование | 2012 — 15% 2013 — 20% |
|
Cистемная интеграция | 2011 — $20 млрд 2013 — $50 млрд |
|
Темп роста мирового рынка системной интеграции | 2012 — 20% | |
Консалтинг. Прогнозы. Российский рынок | ||
Общий объем российского рынка | 2012 — $3-6 млн 2013 — $10-15 млн |
|
— | 2012 — $4-7 млн 2013 — $20-25 млн |
|
Cистемная интеграция | 2012 — $320 млн 2013 — $400 млн |
По материалам «Коммерсант-Консалтинг» от 26.10.12