Компания «» и журнал провели исследование крупнейших интернет-провайдеров России. Собраны воедино данные о количестве клиентов, емкости модемных линий и другим параметрам. Авторы исследования считают, что провайдеры, которые предоставили свои данные, занимают 70-80 процентов рынка.
Данные собирались в августе-сентябре текущего года на основе анетирования, а проверялись с использование открытых и закрытых источников и с привлечением экспертов. Опрос проводился среди первичных провайдеров, в сводную таблицу попали только наиболее крупные из них. Итоги исследования опубликованы в октябрьском номере журнала Business Online и Bizon.ru.
Результатом исследования стала сводная таблица провайдеров, представленная ниже. В полном отчете дается анализ нынешнего рынка провайдинга в стране. Андрей Албитов, аналитик «Коминфо Консалтинг» (ранее работал в компании SpyLOG) и автор отчета, пишет, что российский рынок интернет-провайдинга оценивается в 200-230 миллионов долларов в год. Это сопоставимо с оборотом одного крупного западного провайдера. Но потенциал у российских провайдеров еще значительный.
Вот только некоторые из выводов, сделанные в отчете по итогам исследования:
| Сравнение ведущих интернет-провайдеров России | |||||||
| Интернет-провайдер | Год основания | Количество сотрудников | Емкость модемного пула | Загрузка каналов | Количество клиентов | ||
| Выделенные линии | Dial-up | Хостинг | |||||
| ООО «Аркон ТМЛ» | 1998 | До 50 | нет | до 75% | до 500 | нет | до 1000 |
| АМТ Group Telecom (AG Telecom) | 1998 | До 50 | нет | до 50% | до 500 | нет | до 1000 |
| ЗАО «Демос-Интернет» | 1989 | До 100 | Свыше 200 | до 50% | до 500 | до 50 тыс. | до 3000 |
| Corbina telecom | 1997 | Свыше 100 | Свыше 200 | до 75% | до 500 | до 10 тыс. | до 1000 |
| ЗАО «Корпорация ОСС» | 1995 | 75 | Свыше 200 | до 50% | до 100 | до 50 тыс. | до 1000 |
| ООО «Зенон Н.С.П.» | 1991 | До 100 | 680 | до 75% | до 500 | до 50 тыс. | свыше 3000 |
| ЗАО «Веб Плас» | 1996 | Свыше 100 | 2000 | до 50% | — | — | — |
| Eguant («Глобал Один») | 1990 | Свыше 100 | Свыше 200 | до 50% | до 100 | до 10 тыс. | до 1000 |
| «Голден Телеком» («ТелеРосс») | 1989 | Свыше 100 | — | до 75% | — | — | — |
| ЗАО «Комбеллга» | 1991 | Свыше 100 | Свыше 200 | до 50% | — | — | — |
| ЗАО «Комстар» | 1989 | Свыше 100 | 960 | до 75% | — | — | — |
| ЗАО «Космос-ТВ» | 1991 | До 50 | До 200 | до 75% | нет | до 10 тыс. | нет |
| «Метроком» | 1992 | До 50 | Свыше 200 | до 50% | до 1000 | до 10 тыс. | до 1000 |
| «МТУ-Интел» | 1997 | Свыше 100 | Свыше 6000 | до 50% | свыше 1000 | свыше 50 тыс. | свыше 3000 |
| ООО «Релком. Деловая сеть» | 1990 | — | — | до 75% | — | — | — |
| ООО «Русмедиацентр» | 2000 | До 50 | нет | до 75% | до 500 | нет | — |
| Совинтел | 1990 | Свыше 100 | Свыше 200 | до 50% | свыше 1000 | до 10 тыс. | до 1000 |
| ЗАО «Телмос» | 1993 | До 50 | Свыше 200 | до 50% | до 100 | до 10 тыс. | до 1000 |
| ЗАО «Элвис-Телеком» | 1996 | До 100 | — | до 75% | до 500 | до 10 тыс. | до 3000 |
| Макомнет | 1991 | До 100 | нет | до 50% | до 500 | нет | до 1000 |
| ЗАО «Телепорт-ТП» | 1992 | До 50 | До 200 | до 75% | до 100 | до 10 тыс. | до 1000 |
| ОАО «Роснет» | 1992 | Свыше 100 | Свыше 200 | до 50% | свыше 1000 | до 10 тыс. | до 1000 |
| ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ |
![]()
![]()
![]()
| МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ |
![]()
Аргентинская модель: Интернет — бесплатно — 04.10.01
![]()
«МТУ-Интел» и «ПТТ-Телепорт» объединились — 18.09.01
![]()
АДЭ признала «МТУ-Интел» лучшим интернет-провайдером — 14.09.01
![]()
«Ростелеком» приобрел блокирующий пакет будущего национального провайдера — 07.09.01
![]()
Японский провайдер покинул Россию из-за хакеров — 06.09.01
![]()
«Космос-ТВ» вложит $1,5 миллиона в скоростой Интернет — 07.06.01
![]()
«Связьинвест» и «Ростелеком» строят федеральную сеть — 11.04.01
![]()
«Голден Телеком» признался в покупке «Ситилайна» — 04.04.01
![]()
Модемный пул петербургского провайдера «Вэб Плас» расширился до 1116 линий — 16.11.00