Интернет-проект NetStat.ru провел исследование хостинг-провайдеров в зоне .ru. В настоящее время на сайте опубликован перечень тридцати крупнейших хостинговых компаний Рунета.
Рынок хостинга. |
Позиция | Название организации | % от всех |
1 | ООО «ЗЕНОН Н.С.П.» | 7.72 % |
2 | ООО «Бюро Телекоммуникационных услуг» (EXPRESS.RU) | 3.51 % |
3 | ЗАО «Демос-Интернет» | 2.38 % |
4 | Холдинг «GoldenTelecom» | 2.24 % |
5 | ООО «Нет» | 2.23 % |
6 | ООО «Digital Design» (100MB.RU) | 2.18 % |
7 | ЗАО «Ситилайн» | 1.37 % |
8 | ООО «HIGHWAY.RU» | 1.27 % |
9 | ООО «Караван-53» | 1.23 % |
10 | ЗАО «Дэйта Форс Ай-Пи» | 1.21 % |
11 | Группа компаний «МТУ-Информ» | 1.20 % |
12 | ЗАО «Элвис-Телеком» | 1.09 % |
13 | Комбелга | 1.02 % |
14 | ЗАО «Образовательная Сеть» | 1.01 % |
15 | ЗАО «Петерлинк» | 1.00 % |
16 | ООО «Кроникс Плюс» / ОАО «Ринет» | 0.93 % |
17 | ЗАО «Вэб Плас» | 0.93 % |
18 | Global One | 0.90 % |
19 | ООО «Сорикс» | 0.85 % |
20 | ООО «Мастак» (Sitek.net) | 0.83 % |
21 | ООО «СЦС СОВИНТЕЛ» | 0.78 % |
22 | ООО «Мастерхост.ру» | 0.76 % |
23 | ЗАО «Ропнет» | 0.74 % |
24 | ЗАО «ПТТ-Телепорт» | 0.63 % |
25 | ЗАО «ОРЦ» (ORC.RU) | 0.56 % |
26 | ООО «ЕНТС» (АриаднаМедиа) | 0.56 % |
27 | Инвестэлектросвязь (Corbina) | 0.50 % |
28 | ЗАО «Содружество» (350mb.ru) | 0.45 % |
29 | Гарант-Парк-Интернет | 0.41 % |
30 | East Connection | 0.36 % |
Хостинг-провайдеры — это специализированные организации, предлагающие услуги по регистрации доменных имен и предоставляющие ресурсы серверов для поддержки веб-сайтов. Кроме того, хостингом занимаются и канальные, и dialup-провайдеры, поскольку многие их клиенты нуждаются в размещении сайтов. |
Проект NetStat начал свою работу в апреле текущего года и, как отмечают создатели, является логическим продолжением проекта Void.ru — некоммерческого ресурса, который стремился отражать состояние безопасности российского сегмента Интернета. На сайте Void.ru публиковались отчеты о взломах и статистика по инцидентам в зоне .ru с распределением по системам.
Основной целью проекта NetStat.ru авторы называют анализ рынка хостинга российских доменов. Продолжая задачи Void.ru, NetStat.ru также занимается изучением рынка технических средств, применяемых для поддержки веб-серверов. В частности, проект оценивает процентное распределение аппаратных и программных средств, используемых в Рунете.
Обработка и анализ данных выполняются автоматически.