Консалтинг. Прогнозы. Мировой рынок | ||
---|---|---|
— | Прогнозирующая компания | Данные |
Общий объем мирового рынка | Morgan Stanley Dean Witter | 2012 — 15% 2013 — 20% |
Темп роста мирового рынка | Forrester Research & International Data Corporation |
2012 — 15% 2013 — 20% |
Управленческое консультирование | Forrester Research & International Data Corporation |
2012 — 15% 2013 — 20% |
Системная интеграция | Morgan Stanley Dean Witter | 2011 — $20 млрд 2013 — $50 млрд |
Темп роста мирового рынка системной интеграции | Morgan Stanley Dean Witter | 2012 — 20% |
Консалтинг. Прогнозы. Российский рынок | ||
Общий объем российского рынка | PricewaterhouseCoopers | 2012 — $3-6 млн 2013 — $10-15 млн |
— | «Центр-инвест» | 2012 — $4-7 млн 2013 — $20-25 млн |
Системная интеграция | Brunswick Warburg & IBS |
2012 — $320 млн 2013 — $400 млн |
Исходя из данных «Коммерсант-Консалтинг»