Консалтинг. Прогнозы. Мировой рынок | ||
---|---|---|
— | Прогнозирующая компания | Данные |
Общий объем мирового рынка | 2000 — 15% 2003 — 20% |
|
Темп роста мирового рынка | 2000 — 15% 2003 — 20% |
|
Управленческое консультирование | 2000 — 15% 2003 — 20% |
|
Cистемная интеграция | 1999 — $20 млрд 2004 — $50 млрд |
|
Темп роста мирового рынка системной интеграции | 2004 — 20% | |
Консалтинг. Прогнозы. Российский рынок | ||
Общий объем российского рынка | 2000 — $3-6 млн 2001 — $10-15 млн |
|
— | 2000 — $4-7 млн 2001 — $20-25 млн |
|
Cистемная интеграция | 2000 — $320 млн 2001 — $400 млн |
По материалам «Коммерсант-Консалтинг» от 26.10.00