Самые посещаемые сайты Рунета в 2012 году. 1000Stars

Author:

Ресурс Уникальных пользователей за месяц Уникальных пользователей за день (в=среднем) Визитов за месяц Визитов (в=среднем)
ЯНВАРЬ
РосБизнесКонсалтинг 619283 42740 2471155 79714
Каталог ресурсов Internet LIST.RU 551310 25333 1027745 33153
IT InfoArt Stars 482309 29090 1626569 52469
Анекдоты из России 482140 28998 1272334 41043
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 407766 17816 703673 22699
Lenta.Ru 405934 22890 955084 30809
MTR Java-Chat Server 367499 17861 562765 18153
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 349531 14358 522426 16852
Virtual Communication World 311844 13029 536343 17301
Библиотека Мошкова 292329 12846 510766 16476
ФЕВРАЛЬ
РосБизнесКонсалтинг 572228 44574 2429734 83783
IT InfoArt Stars 556247 40248 1791818 61786
Каталог ресурсов Internet LIST.RU 548367 26953 1018691 35127
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 527529 24799 922728 31818
Анекдоты из России 486032 32475 1334027 46000
Газета.Ru 422625 28537 1299240 44801
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 422148 19486 678596 23399
Lenta.Ru 386868 24808 986452 34015
Virtual Communication World 337230 14891 557986 19240
@Rus-Ау! 281072 13654 538958 18584
МАРТ
РосБизнесКонсалтинг 706301 49873 2959503 95467
IT InfoArt Stars 623362 35702 1641193 52941
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 619754 28091 1055543 34049
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 564595 25641 1034902 33383
Lenta.Ru 497224 29623 1317406 42496
Анекдоты из России 494077 31989 1439269 46428
Virtual Communication World 463407 19661 765481 24692
Чертовы Кулички 390441 17859 670339 21623
Россия-Он-Лайн 24256 751937 17043 24256
@Rus-Ау! 358124 16375 679695 21925
АПРЕЛЬ
РосБизнесКонсалтинг 675928 49280 2793967 93132
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 669659 31802 1217667 40588
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 645593 29242 1056924 35230
IT InfoArt Stars 626467 33296 1451472 48382
Virtual Communication World 575775 23594 855306 28510
Чертовы Кулички 566451 34457 1305795 43526
DA.RU 518369 21000 743407 24780
Анекдоты из России 502741 32035 1401849 46728
Lenta.Ru 471313 29936 1241434 41381
Россия-Он-Лайн 413825 18802 791241 26374
МАЙ
IT InfoArt Stars 739006 33503 1504976 48547
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 705247 31088 1224083 48547
РосБизнесКонсалтинг 739006 33503 1504976 48547
Lenta.Ru 617275 35146 1478612 47697
Чертовы Кулички 610741 27657 1084819 34994
DA.RU 558041 21156 769937 24836
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 553815 23322 867050 27969
Virtual Communication World 546829 21321 796717 25700
Анекдоты из России 524380 32234 1494957 48224
@Rus-Ау! 458791 19615 767523 24758
ИЮНЬ
Mail.Ru 984937 48988 2373505 79116
Lenta.Ru 735914 42842 1752195 58406
РосБизнесКонсалтинг 719268 51026 2915270 97175
IT InfoArt Stars 714909 35679 1576817 52560
DA.RU 682763 26393 926382 30879
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 656128 30414 1167880 38929
Чертовы Кулички 580302 27532 1047440 34914
Virtual Communication World 541673 21585 782076 26069
Анекдоты из России 503605 32453 1452395 48413
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 502304 521773 780564 26018
ИЮЛЬ
Mail.Ru 2421429 136689 6756213 217942
РосБизнесКонсалтинг 737096 50834 2984148 96262
IT InfoArt Stars 734180 38521 1819671 58699
Lenta.Ru 639563 37231 1575477 50821
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 605323 26161 960480 30983
DA.RU 588049 22580 808455 26079
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 586896 26316 1044124 33681
Чертовы Кулички 580216 26121 1064042 34323
Анекдоты из России 479833 30412 1394403 44980
Virtual Communication World 444274 17831 666063 21485
АВГУСТ
Mail.Ru 2756605 150738 7552150 243617
РосБизнесКонсалтинг 1153170 73942 4 4339158 139972
Lenta.Ru 1105592 62196 2757523 88952
IT InfoArt Stars 860500 43278 2044843 65962
Virtual Communication World 723536 27619 1019980 32902
DA.RU 707264 26219 930159 30005
Чертовы Кулички 665973 29595 1199896 38706
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 665973 29595 1199896 38706
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 571463 24038 891480 28757
Анекдоты из России 571463 24038 891480 28757
СЕНТЯБРЬ
Mail.Ru 2975198 169380 8157017 271900
РосБизнесКонсалтинг 944264 64787 3634238 121141
Lenta.Ru 848888 49701 2006350 66878
IT InfoArt Stars 831323 43094 1947603 64920
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 735716 33317 1300855 43361
Чертовы Кулички 705437 33755 1266001 42200
Fomenko.Ru – Развлекательный сайт 631408 27231 973596 32453
Virtual Communication World 618196 24609 882364 29412
DA.RU 592641 22544 773051 25768
Анекдоты из России 555711 34703 1517829 50594
ОКТЯБРЬ
РосБизнесКонсалтинг 1049499 67523 3739196 120619
IT InfoArt Stars 1043001 49421 2217941 71546
Lenta.Ru 1036108 57523 2550500 82274
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 970993 41903 1672975 53966
Чертовы Кулички 798536 35852 1351874 43608
DA.RU 675112 24325 859238 27717
Анекдоты из России 657820 38234 1689668 54505
APORT 624306 26254 1143964 36902
Virtual Communication World 590446 22777 832813 26864
Россия-Он-Лайн 524684 20707 825738 26636
НОЯБРЬ
APORT 2298545
Россия-Он-Лайн 1815483
Развлекательный портал Omen.RU 1411090
Lenta.Ru 1009730
РосБизнесКонсалтинг 997002
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 943938
DA.RU 755365
Чертовы Кулички 726281
Анекдоты из России 701343
Virtual Communication World 533873
ДЕКАБРЬ
Россия-Он-Лайн 2489026 68027897
KM.RU. Знания обо всем. МУЛЬТИПОРТАЛ 635921 12289632
РосБизнесКонсалтинг 574273 9344092
Анекдоты из России 570285 6296197
Lenta.Ru 544909 5949909
Чертовы Кулички 519975 2538609
Absolute Agency – сервер знакомств 410133 7186198
Библиотека Мошкова 394820 3300741
НТВ.ру 387516 2507934
DA.RU 327042 681425